双鱼座星空壁纸

双鱼座网图,所有星座的星座图,双鱼座形状图

面积的单位是平方度,大小自己看;
亮度按照2.5颗二等星这算1颗一等星来算,大概是:
天蝎>双子>狮子>金牛>人马(就是射手)>室女(就是处女)>白羊>天秤>宝瓶>摩羯>双鱼>巨蟹
星座 缩写 亮星数 最亮星 面积 黄道时间 赤经 赤纬 ??1-2-3-4等星
白羊座 Ari 2 娄宿三 441 3.21-4.19 2h38.16m 20°47.54 0-1-1-2
金牛座 Tau 3 毕宿五 252 4.20-5.20 4h42.13m 14°52.63 1-1-2-23
双子座 Gem 4 北河三 514 5.21-6.21 7h4.24m 22°36.01 1-2-4-12
巨蟹座 Cnc 0 柳宿增十 506 6.22-7.22 8h38.96m 19°48.35 0-0-0-6
狮子座 Leo 3 轩辕十四 947 7.23-8.22 10h40.03m 13°8.32 1-2-3-12
室女座 Vir 3 大角 141 8.23-9.23 13h24.39m -4°9.51 1-0-3-11
天秤座 Lib 2 氐宿四 538 9.24-10.23 15h11.96m -15°14.08 0-0-3-4
天蝎座 Sco 9 心宿二 497 10.24-11.21 16h53.24m -27°1.89 1-3-10-10
人马座 Sgr 5 箕宿三 867 11.22-12.21 19h5.94m -28°28.61 0-2-8-10
摩羯座 Cap 1 垒壁阵四 414 12.22-1.19 21h2.93m -18°1.39 0-0-2-7
宝瓶座 Aqr 2 虚宿一 980 1.20-2.18 22h17.38m -10°47.35 0-0-2-13
双鱼座 Psc 0 右更二 889 2.19-3.20 0h28.97m 13°41.23 0-0-0-7

以上就是与双鱼座星空以及双鱼座星空头像图片的相关内容,看完双鱼座星空一文后,希望这对大家有所帮助!

上一篇 2023-09-30 11:45:16
下一篇 2023-09-30 14:53:16

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注