深夏高铁时刻表(d9502高铁时刻表)

本篇文章给大家谈谈深夏高铁时刻表,以及d9502高铁时刻表对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

  • 1、深夏高铁坪山站多少点一趟车,
  • 2、深圳到厦门高铁列车时刻表
  • 3、深夏高铁从深圳北站到葵潭站需要多少钱?,
  • 4、深夏高铁一天多少班车呢??

深夏高铁坪山站多少点一趟车,

中国铁路客户服务中心-客运中心

手机版

我的12306

意见反馈:12306yjfk@rails.com.cn 您好,请 登录 | 注册

客运首页

车票预订

余票查询

出行向导

信息服务

出发地

目的地

出发日

查询查询学生票

10-21

10-22 周四

10-23

10-24

10-25

10-26

10-27

10-28

10-29

10-30

10-31

11-01

11-02

11-03

11-04

11-05

11-06

11-07

11-08

11-09

车次类型:

全部

GC-高铁/城际

D-动车

Z-直达

T-特快

K-快速

其他

出发车站:

全部

深圳北

出发时段:

全部

凌晨(0-6点)

上午(6-12点)

下午(12-18点)

晚上(18-24点)

到达车站:

全部

深圳坪山

到达时段:

全部

凌晨(0-6点)

上午(6-12点)

下午(12-18点)

晚上(18-24点)

席别:

全部

一等座

二等座

始发过路:

全部

始发

过路

车次:

更多选项

深圳 - 深圳坪山(2024年10月22号 周四)共计28个车次

车次

出发站

到达站

出发时间

到达时间

历时

商务座

特等座

一等座

二等座

高级

软卧

软卧

硬卧

软座

硬座

无座

其它

备注

C6802

深圳北深圳坪山

06:4007:02

22分当日到达

-- -- 126 507 -- -- -- -- -- 79 --

D2282

深圳北深圳坪山

07:0007:21

21分当日到达

-- -- 4 131 -- -- -- -- -- 46 --

C6804

深圳北深圳坪山

07:0507:27

22分当日到达

-- -- 125 485 -- -- -- -- -- 79 --

D2302

深圳北深圳坪山

08:0708:28

21分当日到达

-- -- 51 174 -- -- -- -- -- 72 --

C6806

深圳北深圳坪山

08:1908:41

22分当日到达

-- -- 125 494 -- -- -- -- -- 79 --

G1602

深圳北深圳坪山

08:5009:11

21分当日到达

无 -- 10 204 -- -- -- -- -- -- --

D7416

深圳北深圳坪山

08:5509:17

22分当日到达

-- -- 66 386 -- -- -- -- -- 100 --

C6808

深圳北深圳坪山

09:3709:59

22分当日到达

-- -- 124 492 -- -- -- -- -- 79 --

D7402

深圳北深圳坪山

10:0510:26

21分当日到达

-- -- 57 223 -- -- -- -- -- 100 --

D7412

深圳北深圳坪山

11:0011:21

21分当日到达

-- -- 48 265 -- -- -- -- -- 95 --

C6810

深圳北深圳坪山

11:0511:27

22分当日到达

-- -- 126 498 -- -- -- -- -- 79 --

D2318

深圳北深圳坪山

11:5112:12

21分当日到达

-- -- 40 359 -- -- -- -- -- 143 --

C6812

深圳北深圳坪山

12:1512:37

22分当日到达

-- -- 126 505 -- -- -- -- -- 79 --

D2322

深圳北深圳坪山

13:0013:21

21分当日到达

-- -- 无 76 -- -- -- -- -- 40 --

D7408

深圳北深圳坪山

13:1313:34

21分当日到达

-- -- 41 152 -- -- -- -- -- 100 --

C6814

深圳北深圳坪山

13:3313:55

22分当日到达

-- -- 126 503 -- -- -- -- -- 79 --

D7418

深圳北深圳坪山

14:3014:51

21分当日到达

-- -- 22 88 -- -- -- -- -- 100 --

C6816

深圳北深圳坪山

14:5015:12

22分当日到达

-- -- 126 501 -- -- -- -- -- 79 --

D2296

深圳北深圳坪山

15:2024:41

21分当日到达

-- -- 1 45 -- -- -- -- -- 59 --

D2306

深圳北深圳坪山

16:0016:21

21分当日到达

-- -- 32 54 -- -- -- -- -- 无 --

G6312

深圳北深圳坪山

16:3016:51

21分当日到达

无 无 无 1 -- -- -- -- -- 4 --

C6818

深圳北深圳坪山

16:3516:57

22分当日到达

-- -- 126 492 -- -- -- -- -- 79 --

D2298

深圳北深圳坪山

16:4017:01

21分当日到达

-- -- 8 83 -- -- -- -- -- 无 --

D2314

深圳北深圳坪山

17:1017:31

21分当日到达

-- -- 18 625 -- -- -- -- -- 162 --

C6820

深圳北深圳坪山

18:0018:22

22分当日到达

-- -- 126 499 -- -- -- -- -- 79 --

D2320

深圳北深圳坪山

18:5519:16

21分当日到达

-- -- 59 404 -- -- -- -- -- 140 --

C6822

深圳北深圳坪山

19:1519:37

22分当日到达

-- -- 126 492 -- -- -- -- -- 79 --

C6824

深圳北深圳坪山

20:3020:52

22分当日到达

-- -- 126 495 --

深圳到厦门高铁列车时刻表

深圳-厦门列车时刻表(共61个车次)

车次 始发-终到 列车等级 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 二等 一等 硬卧上/中/下 软卧上/下

D3126 深圳北-南京 动车组 深圳北 07:00 厦门北 10:43 514 03:43 - - 150.5 181 - -

D2352 深圳北-武夷山东 动车组 深圳北 07:24 厦门北 11:07 514 03:43 - - 150.5 181 - -

D2350 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 07:29 厦门北 11:13 514 03:44 - - 150.5 - - -

D674 深圳北-厦门 动车组 深圳北 07:45 厦门 11:33 527 03:48 - - 154.5 185.5 - -

D2342 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 07:50 厦门北 11:25 514 03:35 - - 150.5 - - -

D2294 深圳北-温州南 动车组 深圳北 07:55 厦门北 11:41 514 03:46 - - 150.5 181 - -

D2302 深圳北-厦门 动车组 深圳北 08:06 厦门 11:46 527 03:40 - - 154.5 185.5 - -

D3108 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳北 08:11 厦门北 11:52 514 03:41 - - 150.5 181 - -

D2344 深圳北-泉州 动车组 深圳北 08:16 厦门北 12:14 514 03:58 - - 150.5 - - -

D2308 深圳北-福州南 动车组 深圳北 08:32 厦门北 12:25 514 03:53 - - 150.5 181 - -

D2346 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 08:42 厦门北 12:34 514 03:52 - - 150.5 - - -

D2284 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳北 08:47 厦门北 12:39 514 03:52 - - 150.5 181 - -

G1602 深圳北-合肥南 高速动车 深圳北 08:52 厦门北 12:50 514 03:58 - - 150.5 181 - -

D2282 深圳北-南京 动车组 深圳北 09:13 厦门北 13:07 514 03:54 - - 150.5 181 - -

D682 深圳北-厦门 动车组 深圳北 09:23 厦门 13:15 527 03:52 - - 154.5 185.5 - -

D2310 深圳北-福州南 动车组 深圳北 09:45 厦门北 13:34 514 03:49 - - 150.5 181 - -

D2286 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳北 09:55 厦门北 13:47 514 03:52 - - 150.5 181 - -

D2334 深圳北-厦门 动车组 深圳北 10:11 厦门 14:09 527 03:58 - - 154.5 185.5 - -

D2316 深圳北-厦门 动车组 深圳北 10:26 厦门 14:16 527 03:50 - - 154.5 185.5 - -

D2288 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳北 10:40 厦门北 14:31 514 03:51 - - 150.5 181 - -

D3112 深圳北-杭州东 动车组 深圳北 11:17 厦门北 15:11 514 03:54 - - 150.5 181 - -

D2318 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 11:44 厦门北 15:27 514 03:43 - - 150.5 181 - -

D684 深圳北-厦门 动车组 深圳北 12:15 厦门 16:07 527 03:52 - - 154.5 185.5 - -

D2338 深圳北-厦门 动车组 深圳北 12:20 厦门 16:20 527 04:00 - - 154.5 185.5 - -

D2322 深圳北-南昌西 动车组 深圳北 13:00 厦门北 16:53 514 03:53 - - 150.5 181 - -

D2324 深圳北-福州南 动车组 深圳北 13:54 厦门北 17:54 514 04:00 - - 150.5 181 - -

D2298 深圳北-福州南 动车组 深圳北 14:45 厦门北 18:36 514 03:51 - - 150.5 181 - -

D2304 深圳北-武夷山东 动车组 深圳北 14:56 厦门北 18:31 514 03:35 - - 150.5 181 - -

D2328 深圳北-福州南 动车组 深圳北 15:22 厦门北 19:18 514 03:56 - - 150.5 181 - -

D2296 深圳北-泰宁 动车组 深圳北 15:38 厦门北 19:23 514 03:45 - - 150.5 181 - -

D3338 深圳北-福州南 动车组 深圳北 15:45 厦门北 19:31 514 03:46 - - 150.5 181 - -

D2306 深圳北-福州南 动车组 深圳北 16:07 厦门北 19:56 514 03:49 - - 150.5 181 - -

D672 深圳北-福州南 动车组 深圳北 16:14 厦门北 20:03 514 03:49 - - 150.5 181 - -

D2326 深圳北-福州南 动车组 深圳北 16:19 厦门北 20:17 514 03:58 - - 150.5 181 - -

D2312 深圳北-福州南 动车组 深圳北 16:43 厦门北 20:37 514 03:54 - - 150.5 181 - -

D2330 深圳北-福州 动车组 深圳北 16:50 厦门北 20:45 514 03:55 - - - - - -

D2314 深圳北-泉州 动车组 深圳北 17:10 厦门北 20:52 514 03:42 - - 150.5 181 - -

D686 深圳北-莆田 动车组 深圳北 18:01 厦门北 21:54 514 03:53 - - 150.5 181 - -

D2332 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 18:30 厦门北 22:17 514 03:47 - - 150.5 181 - -

D2320 深圳北-泉州 动车组 深圳北 19:05 厦门北 22:44 514 03:39 - - 150.5 181 - -

D2336 深圳北-厦门 动车组 深圳北 19:15 厦门 23:02 527 03:47 - - 154.5 185.5 - -

D936 广州南-上海虹桥 动车组 深圳北 20:15 厦门北 23:25 514 03:10 - - 150.5 - - 210/230

D942 珠海-上海虹桥 动车组 深圳北 20:20 厦门北 23:30 514 03:10 - - 150.5 - - 210/230

D3126 深圳北-南京 动车组 深圳坪山 07:23 厦门北 10:43 478 03:20 - - 140 168 - -

D2352 深圳北-武夷山东 动车组 深圳坪山 07:47 厦门北 11:07 478 03:20 - - 140 168 - -

D2350 深圳北-厦门北 动车组 深圳坪山 07:52 厦门北 11:13 478 03:21 - - 140 - - -

D2294 深圳北-温州南 动车组 深圳坪山 08:18 厦门北 11:41 478 03:23 - - 140 168 - -

D2344 深圳北-泉州 动车组 深圳坪山 08:39 厦门北 12:14 478 03:35 - - 140 - - -

D2308 深圳北-福州南 动车组 深圳坪山 08:55 厦门北 12:25 478 03:30 - - 140 168 - -

D2346 深圳北-厦门北 动车组 深圳坪山 09:05 厦门北 12:34 478 03:29 - - 140 - - -

D2284 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳坪山 09:10 厦门北 12:39 478 03:29 - - 140 168 - -

G1602 深圳北-合肥南 高速动车 深圳坪山 09:15 厦门北 12:50 478 03:35 - - 140 168 - -

D2282 深圳北-南京 动车组 深圳坪山 09:36 厦门北 13:07 478 03:31 - - 140 168 - -

D2310 深圳北-福州南 动车组 深圳坪山 10:08 厦门北 13:34 478 03:26 - - 140 168 - -

D2316 深圳北-厦门 动车组 深圳坪山 10:49 厦门 14:16 491 03:27 - - 144 173 - -

D2318 深圳北-厦门北 动车组 深圳坪山 12:07 厦门北 15:27 478 03:20 - - 140 168 - -

D2322 深圳北-南昌西 动车组 深圳坪山 13:23 厦门北 16:53 478 03:30 - - 140 168 - -

D2324 深圳北-福州南 动车组 深圳坪山 14:17 厦门北 17:54 478 03:37 - - 140 168 - -

D2296 深圳北-泰宁 动车组 深圳坪山 16:01 厦门北 19:23 478 03:22 - - 140 168 - -

D3338 深圳北-福州南 动车组 深圳坪山 16:08 厦门北 19:31 478 03:23 - - 140 168 - -

D2330 深圳北-福州 动车组 深圳坪山 17:13 厦门北 20:45 478 03:32 - - - - -


深夏高铁从深圳北站到葵潭站需要多少钱?,

D2294 深圳北 - 葵潭 07:55 - 09:29 1小时34分 二等座 64.5 一等座 78

D7412 深圳北 - 葵潭 11:15 - 12:55 1小时40分 二等座 64.5 一等座 78

D2284 深圳北 - 葵潭 08:45 - 10:25 1小时40分 二等座 64.5 一等座 78

有的,望采纳

深夏高铁一天多少班车呢??

一天有8趟车

D2314D2320深圳北-厦门北D2304D2296D2306D2298D2312深圳北-福州南D2322 深圳北-南昌西希望能帮助到你,满意请采纳。

上一篇 2023-01-10 10:45:08
下一篇 2023-01-10 10:49:07

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注