k471次列车(K471次列车没有了吗)

今天给各位分享k471次列车的知识,其中也会对K471次列车没有了吗进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

  • 1、K471经过 哪些地方
  • 2、K471列车经过哪些地区?
  • 3、k471次列车从哪里发车?
  • 4、K471北京西至怀化要途经那几个站

K471经过 哪些地方

K471次列车 北京西--昆明 快速

发车:19:31 到达:第三日16:21 发车前5分钟停止检票

运行时间:1天20小时50分 里程:3212公里

站次 站名 日期 到达时间 开车时间 停车时间 里程 硬座 一等软座 硬卧上/中/下

1 北京西 - 起点站 19:31 - 0 - - -

2 高碑店 第一天 20:24 20:26 2分 84公里 ¥15 - ¥61/¥66/¥69

3 保定 第一天 21:50 21:52 2分 146公里 ¥24 - ¥70/¥75/¥78

4 石家庄 第一天 23:50 23:56 6分 277公里 ¥42 - ¥88/¥93/¥96

5 邢台 第二天 1:02 1:04 2分 390公里 ¥55 - ¥101/¥106/¥109

6 邯郸 第二天 1:35 1:37 2分 442公里 ¥65 - ¥116/¥120/¥123

7 安阳 第二天 2:22 2:24 2分 502公里 ¥73 - ¥130/¥133/¥137

8 新乡 第二天 3:27 3:29 2分 609公里 ¥82 - ¥145/¥149/¥155

9 郑州 第二天 4:28 4:41 13分 689公里 ¥94 - ¥164/¥169/¥175

10 许昌 第二天 5:36 5:38 2分 775公里 ¥103 - ¥179/¥185/¥191

11 漯河 第二天 6:16 6:18 2分 829公里 ¥113 - ¥195/¥201/¥209

12 信阳 第二天 7:55 7:57 2分 991公里 ¥130 - ¥224/¥232/¥239

13 武昌 第二天 10:28 10:55 27分 1225公里 ¥154 - ¥263/¥272/¥281

14 岳阳 第二天 13:10 13:12 2分 1440公里 ¥175 - ¥298/¥308/¥319

15 长沙 第二天 14:44 15:07 23分 1587公里 ¥191 - ¥324/¥335/¥345

16 娄底 第二天 17:26 17:32 6分 1764公里 ¥203 - ¥345/¥357/¥369

17 涟源 第二天 18:04 18:06 2分 1806公里 ¥208 - ¥355/¥367/¥379

18 新化 第二天 18:45 18:48 3分 1857公里 ¥215 - ¥365/¥377/¥390

19 溆浦 第二天 20:17 20:20 3分 1975公里 ¥226 - ¥383/¥395/¥409


K471列车经过哪些地区?

北京西、石家庄、邢台、邯郸、安阳、卫辉、新乡、郑州、许昌、漯河、信阳、武昌、岳阳、长沙、益阳、娄底、涟源、新化、怀化、玉屏、镇远、凯里、安顺、六盘水、红果、曲靖、昆明。

k471次列车从哪里发车?

北京西站发车。K471次列车(快速 有空调),始发站:北京西;终到站:昆明;全程共有29个停靠站:

北京西站

地址:北京市丰台区莲花池东路

K471北京西至怀化要途经那几个站

北京西到怀化,共18个站,详细见下表。

K471次列车(快速 有空调),始发站:北京西;终到站:昆明;全程共有25个停靠站:

站序 车站 列车信息 票价(元)

车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 北京西 K471 ---- 19:23 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 石家庄 K471 23:50 23:56 04:27 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42

3 邢台 K471 01:02 01:04 05:39 -- -- -- -- -- 156/162 101/106/109 -- 55

4 邯郸 K471 01:35 01:37 06:12 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 -- 65

5 安阳 K471 02:22 02:24 06:59 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73

6 新乡 K471 03:27 03:29 08:04 -- -- -- -- -- 223/232 145/149/155 -- 82

7 郑州 K471 04:28 04:41 09:05 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94

8 许昌 K471 05:36 05:38 10:13 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103

9 漯河 K471 06:16 06:18 10:53 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113

10 信阳 K471 07:55 07:57 12:32 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130

11 武昌 K471 10:28 10:55 15:05 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154

12 岳阳 K471 13:10 13:12 17:47 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175

13 长沙 K471 14:44 15:07 19:21 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 191

14 娄底 K471 17:26 17:32 22:03 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203

15 涟源 K471 18:04 18:06 22:41 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208

16 新化 K471 18:45 18:48 23:22 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215

17 溆浦 K471 20:17 20:20 24:54 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226

18 怀化 K471 21:37 21:52 26:14 -- -- -- -- -- 615/642 391/405/418 -- 231

19 玉屏 K471 23:42 23:51 28:19 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242

20 贵阳 K471 04:01 04:16 32:38 -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271

21 安顺 K471 05:46 05:56 34:23 -- -- -- -- -- 750/783 474/491/509 -- 281

22 六盘水 K471 08:35 08:51 37:12 -- -- -- -- -- 778/813 494/510/528 -- 293

23 红果 K471 12:17 12:50 40:54 -- -- -- -- -- 805/841 510/527/545 -- 302

24 曲靖 K471 14:26 14:31 43:03 -- -- -- -- -- 817/854 516/534/552 -- 305

25 昆明 K471 16:21 ---- 44:58 -- -- -- -- -- 852/890 539/558/578 -- 320

上一篇 2023-01-05 22:57:07
下一篇 2023-01-05 23:01:06

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注