友情提示:该课程体系为商帝国管理咨询独家设计、版权所有,其他任何单位和个人不得用于任何商业用途,只能作为自己在企业内本职工作的参考,非授权用户亦不可在任何其他媒体上转载、抄袭,否则必究。(本作者已授权)
一、企业培训课程体系的重要性
企业最重要的资产是什么?是人。
对人来说,最重要的工作是什么?是培训培养。
培训培养工作最重要的内容是什么?是培训体系建设。
培训体系中最重要的内容是什么?是课程体系。
商帝国管理咨询调查分析发现,90%以上的企业没有完善的培训体系,而95以上的企业没有系统的课程体系。课程体系是整个培训体系的核心和基础,是对企业整体战略的知识化、能力化体现,决定着培训效果和转化效果。
但是课程体系的建设却是一件非常困难的工作,也是人力资源部门和培训部门最头疼的工作。结果,很多企业就盲目的抄袭其他公司的并不完善的课程体系,画虎不成反类犬。
商帝国管理咨询根据《精益管理法》一书的系统性描述,结合多年精益管理咨询的经验,总结出来一套实用、有效、落地的精益管理类课程体系,现在提供给大家。
二、精益管理类培训体系清单
精益管理思维课程表 | ||||
类别 | SN | 课程 | 面向对象 | 时长 |
领导力 | 1 | 《企业九大绝症分析及对策研究》 | 中高层 | 2h |
2 | 《强执行力与高领导力》 | 中高层 | 6h | |
3 | 《打造高效团队》 | 管理人员 | 4h | |
4 | 《管理密码》 | 中高层 | 4h | |
5 | 《企业培训体系建设》 | 中高层、HR | 6h | |
6 | 《五略管理法和五略人才》 | 中高层、HR | 4h | |
7 | 《五略团队与五略组织》 | 中高层、HR | 4h | |
8 | 《五略用人之道》 | 中高层、HR | 4h | |
9 | 《有效的团队激励》 | 管理人员、HR | 2h | |
10 | 《班组长管理与精益班组打造》 | 管理人员 | 6h | |
创新管理 | 11 | 《创新与创新思维》 | 全员 | 6h |
12 | 《岗位创新与工作改善》 | 全员 | 6h | |
13 | 《岗位创新的“零到八”》 | 全员 | 2h | |
14 | 《通路制胜与创新精神》 | 管理人员 | 2h | |
精益管理 | 15 | 《精益管理的实现路径》 | 管理人员 | 3h |
16 | 《精益管理与精益思维》 | 全员 | 3h | |
17 | 《运营系统三大损失和生产七大浪费》 | 全员 | 4h | |
18 | 《管理八大浪费》 | 全员 | 3h | |
精益管理实践课程表 | ||||
类别 | SN | 课程 | 面向对象 | 时长 |
流程管理 | 1 | 《流程型组织变革之路》 | 中高层 | 3h |
2 | 《企业流程的设计与管理》 | 管理人员 | 6h | |
3 | 《流程、制度的编制标准和方法》 | 流程管理员 | 2h | |
精益实践 | 4 | 《岗位创新工作管理》 | 管理人员 | 3h |
5 | 《标准化作业工作管理》 | 管理人员 | 3h | |
6 | 《现场5S及现场目视化管理》 | 管理人员 | 3h | |
7 | 《精益大项目工作管理》 | 管理人员 | 3h | |
8 | 《全员设备维护(TPM)工作管理》 | 管理人员 | 3h | |
9 | 《全面质量管理(TQM)工作管理》 | 管理人员 | 3h | |
10 | 《生产指标及成本管理》 | 管理人员 | 3h | |
品牌营销 | 11 | 《供销工作创新与实战》 | 供销人员 | 4h |
12 | 《营销创新与实战管理》 | 管理、营销 | 6h | |
13 | 《品牌战略与产品战略》 | 管理、营销 | 3h | |
14 | 《销售团队的九大PK机制》 | 管理、营销、HR | 3h | |
对标管理 | 15 | 《有效的对标管理》 | 管理人员 | 3h |
设备管理 | 16 | 《设备点检管理》 | 设备管理人员 | 2h |
17 | 《设备润滑管理》 | 设备管理人员 | 2h | |
个人修炼 | 18 | 《时间管理:提高工作效率》 | 全员 | 2h |
精益管理方法课程表 | ||||
SN | 课程 | 面向对象 | 时长 | |
1 | 《价值流分析》 | 全员 | 3h | |
2 | 《问题解决八步法》 | 全员 | 6h | |
3 | 《业绩管理5步法》 | 全员 | 3h | |
4 | 《快速换模SMED》 | 生产、设备相关 | 3h | |
5 | 《QC七大手法》 | 全员 | 6h | |
6 | 《工业工程分析》 | 生产、设备相关 | 3h | |
7 | 《有效沟通》 | 全员 | 3h | |
8 | 《高效会议》 | 全员 | 3h | |
9 | 《PDCA》 | 全员 | 2h | |
精益管理工具课程表 | ||||
SN | 课程 | 面向对象 | 时长 | |
1 | 《管理工具使用技巧及逻辑分析》 | 全员 | 2h | |
2 | 《浮现问题工具》 | 全员 | 3h | |
3 | 《分析问题工具》 | 全员 | 3h | |
4 | 《解决问题工具》 | 全员 | 3h | |
5 | 《防呆放错》 | 全员 | 3h | |
6 | 《A3报告》 | 全员 | 1h | |
7 | 《设备综合效率(OEE)》 | 生产、设备管理人员 | 3h | |
8 | 《度边模型》 | 全员 | 1h | |
9 | 《业绩管理看板工具-控制图》 | 全员 | 2h |
=================
注:《精益管理法》是精益生产、精益管理实战落地的系统性指导图书,对精益管理做出了系统性的规划和说明,旨在彻底解决企业在精益管理中“雷声大、雨点小”、“形式大于内容”、“有精益、无效益”的无奈。
《精益管理法》同样融合了中国传统文化、日本的准时化生产、德国的工业4.0理论和思想,并完美结合了智能制造的未来发展方向。
精益管理法
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至1159271856@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。